松下洗衣機報價
來看看本周松下洗衣機的情況。本周松下洗衣機這邊也是普遍呈下跌趨勢,一共有4款產(chǎn)品降價,并且降幅還是有一定的吸引力的,分別來看下。X610U本周繼續(xù)保持缺貨狀態(tài),不知何時才會到貨,P600U本周的降幅不大,在百元以內(nèi),另外有一款大視窗系列的V52NW滾筒洗衣機降價200。阿爾法系列下的2款滾筒洗衣機產(chǎn)品:VD72ZN和VC72ZS本周降價300左右,想入手滾筒洗衣機的朋友可以考慮。
松下洗衣機 | ||||
型號 | 主要參數(shù) | 37周 | 38周 | 備注 |
泡沫凈系列 | 松下TMM旋回式塑封電機 多個顯示窗口 自編程序 預(yù)約洗滌 泡沫循環(huán) 水循環(huán) 離心力洗滌技術(shù) | |||
XQB65-X611U | 波輪 6.5KG 灰色 | 3049 | 3049→ | |
XQB60-X610U | 波輪 6KG 灰色 | 2598 | 2598→ | 缺貨 |
XQB70-H710U | 波輪 7KG | 2538 | 2538→ | |
XQB52-H54OU | 波輪 5.2KG 灰色 | 2188 | 2188→ | |
XQB60-H64OU | 波輪 6KG 白色 |
2488 | 2488→ | |
XQB65-H651U | 波輪 6.5KG 灰色 | 2700 | 2700→ | |
XQB70-X700W | 波輪 7KG 灰色 | 3249 | 3249→ | |
大洗衣機系列 | 超寬內(nèi)桶 "精洗"功能 預(yù)洗 剩余時間顯示 立體搓六瀑布水流技術(shù) 人工智能模糊 桶干燥 節(jié)水立體漂 超快速洗滌 TMM旋回式高效塑封電機 盆形新波輪 誤操作和故障的自動報警 自動斷電 塑料防潮底座 靜音馬達牽引器排水方式 | |||
XQB75-Q751U | 波輪 7.5KG 灰色 |
2298 | 2298→ | |
XQB75-Q711U |
波輪 7.5KG 灰色 | 2150 | 2150→ | |
XQB60-P600U | 波輪 6KG | 1649 | 1598↓ | |
XQB60-Q600U | 波輪 6KG | 1699 | 1699→ | |
XQB65-Q651U |
波輪 6.5KG 灰色 | 2188 | 2188→ | |
普通系列 | 高棒式波輪 人工智能模糊控制 桶干燥 Panasonic TMM旋回式高效塑封電機 | |||
XQB42-P442U |
波輪 4.2KG 灰色 | 1299 | 1299→ | |
迷你洗系列 | 三重立體撮波輪 雙瀑布水流 桶干燥 超快速洗滌 循環(huán)線屑過濾裝置 自動報警 靜音馬達牽引器排水方式 塑料防潮箱體 | |||
XQB28-W200W |
波輪 2.8KG 白色 |
1398 | 1398→ | |
XQB28-P200W | 波輪 2.8KG 白色 | 1266 | 1266→ | |
干衣機系列 | 離心式送風(fēng) 自然循環(huán)風(fēng)烘干 渦輪式風(fēng)葉 雙重過濾網(wǎng) 殺菌率高達99.55% PTC發(fā)熱材料 安全開關(guān) 超溫斷路保護器 | |||
NH35-31T | 干衣機 3.5KG | 1988 | 1988→ | |
NH45-19T | 干衣機 4.5KG 白色 | 2188 | 2188→ | |
阿爾法系列 | 光動銀功能 斜式外觀 中途添加衣物 松下α洗 Dual-DD30磁極變頻直驅(qū)電機 智能烘干 α式烘干 超大液晶顯示屏 | |||
XQG72-VD72ZN | 滾筒 7.2KG/3.6KG 500-1200轉(zhuǎn) 香檳金 | 7398 | 7199↓ | |
XQG72-VD72ZS | 滾筒 7.2KG/3.6KG 500-1200轉(zhuǎn) 銀色 | 7533 | 7150↓ | |
XQG72-VD72XS | 滾筒 7.2KG/3.6KG 銀色 | 5788 | 5788→ | |
XQG72-VD72GS | 滾筒 7.2KG/3.6KG 銀色 | 6350 | 6350→ | |
經(jīng)典系列 | 斜式外觀 中途添加衣物 下排水 按鍵式開門 進口材質(zhì)門封圈 兒童安全鎖 泡沫洗 加溫洗 智能泡沫檢測 | |||
XQG60-V62NS | 滾筒 6KG 500-1000轉(zhuǎn) 銀色 | 4100 | 4100→ | |
XQG60-V62NW | 滾筒 6KG 500-1000轉(zhuǎn) 白色 | 3698 | 3698→ | |
XQG60-V61GS | 滾筒 6KG 1200轉(zhuǎn) 銀色 | 4510 | 4510→ | |
大視窗系列 | 10度斜式 超大透明機門 天面操作 48CM大直徑內(nèi)筒 預(yù)約 兒童安全鎖 | |||
XQG52-V52NW | 滾筒 5.2KG 800轉(zhuǎn) 白色 | 3299 | 3099↓ | 推薦 |
XQG52-V52NS | 滾筒 5.2KG 800轉(zhuǎn) 銀色 | 3630 | 3630→ | |
XQG52-V52GW | 滾筒 5.2KG 1000轉(zhuǎn) 白色 | 3499 | 3499→ | |
XQG52-V52GS | 滾筒 5.2KG 1000轉(zhuǎn) 銀色 | 3930 | 3930→ | |
XQG52-V52XS | 滾筒 5.2KG 1100轉(zhuǎn) 銀色 | 4449 | 4449→ | |
注釋 | 泡沫循環(huán)+水循環(huán):泡沫滲透力和水流穿透力雙力合一;離心力:內(nèi)桶高速運轉(zhuǎn)形成離心力穿透水流清潔衣物,并降低衣物磨損率; “精洗”:衣物置于特設(shè)的精洗網(wǎng)板上,洗滌液立體交叉穿透衣物,從而避免衣物與波輪直接摩擦,達到不縮水、不變形、不磨損效果;桶干燥:清洗桶上內(nèi)附殘水、干燥,保持干凈無菌;光動銀:藍光發(fā)射后催化銀離子產(chǎn)生羥基,達到銀離子+羥基雙重除菌效果 |
本周松下洗衣機的推薦產(chǎn)品為V52NW,雖然論降幅而言,本周這款大視窗洗衣機并沒有阿爾法洗衣機表現(xiàn)出色,但是由于這款洗衣機獨特的10度傾斜外觀,所以頗受消費者的青睞。產(chǎn)品的性能固然重要,但是如果能夠內(nèi)外兼?zhèn)洌匀皇亲詈貌贿^的了。